توضیحات تکمیلی
| اصالت کالا | اصل |
|---|---|
| برند | |
| مدل | X11 PRO OMNI |
| نوع کاربری | |
| ابعاد | ربات(353 × 351 × 98 میلیمتر) |
| حساسیت و سطح فشار صدا | 62 دسی بل |
| ارتفاع عبور از مانع | 2.4 سانتی متر |
| ناوبری | پیمایش هوشمند با تکنولوژی AIVI 3D 3.0 Omni-Approach + TruePass Adaptive 4‑Wheel Drive System |
| نوع برس اصلی | برس ضد درهمتنیدگی ZeroTangle 3.0 |
| حداکثر مکش | 19,500 پاسکال |
| باتری | فناوری PowerBoost Flash-Charge شش درصد باتری را در 3 دقیقه بازیابی میکند |
| ظرفیت باتری | 6400 میلی آمپر ساعت |
| سایر ویژگیها | ایستگاه پایه (Base Station) پیشرفته با قابلیت شستوشوی Mop با آب گرم, جریان هوای 18 لیتر بر ثانیه بهواسطه سیستم BLAST Solution, دارای دو مخزن مجزای آب کثیف و تمیز, دارای سیستم OZMO ROLLER 2.0 با Mop غلتان + آبدهی مداوم, دارای غلطک شستشوی با 200 بار چرخش در دقیقه, رخوردار از فناوری TruEdge 3.0 Extreme Edge Cleaning برای پاکسازی دقیق لبهها و گوشهها تا 1.5 سانتی متر, سوییچ خودکار بین محلولهای پاککنندگی معمولی و سنگین, قابلیت تشخیص هوشمند نوع لکه با AI Stain Detection (یا AI 2.0) |
| رنگ | مشکی – Black |















هنـوز دیدگاهی ثبــت نشــده
اولیــن باشــید شــما